服務(wù)熱線
021-56473713
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:C31-VA 直流伏安表采用張絲支承結(jié)構(gòu),因而提高了儀表.的靈敏度和使用壽命??晒┲绷麟娐分袦y量電流電壓以及生產(chǎn)線上作標(biāo)準(zhǔn)表使用.
簡介:
C31-VA 直流伏安表是0.5級直流電表(以下簡稱儀表)是磁電系張線支承攜帶式指示電表,供在直流電路中測量電流和電壓用。儀表按使用條件屬于P組,適用于周圍環(huán)境溫度為23±10℃及相對濕度為25%-80%的條件下工作。
C31-VA 直流伏安表技術(shù)參數(shù):
直流微安表0.5級 | C31-μA | 0-10μA | 220×170×100 | 采用張絲支承結(jié)構(gòu),因而提高了儀表.的靈敏度和使用壽命。可供直流電路中測量電流電壓以及生產(chǎn)線上作標(biāo)準(zhǔn)表使用. | |||||
0-20μA | |||||||||
0-50μA | |||||||||
0-100-200-500-1000μA | |||||||||
0-150-300-750-1500μA | |||||||||
直流毫安表0.5級 | C31-mA | 0-1.5-3-7.5-15A | |||||||
0-5-10-20-50mA | |||||||||
0-100-200-500-1000mA | |||||||||
直流安培表0.5級 | C31-A | 0-7.5-15-30-75-150-300-750mA- | |||||||
1.5-3-7.5-15-30A | |||||||||
0-2-5-10-20A;0-1-3-10-30A | |||||||||
0-1.5-3-7.5-15-30A;0-25-50-100A | |||||||||
直流毫伏表0.5級 | C31-mV | 0-10mV | |||||||
0-45-75-150-300-750-1500-3000mV | |||||||||
0-100-200-500-1000mV | |||||||||
0-75mV/A | |||||||||
可配外附分流器測量電流值 | |||||||||
直流伏特表0.5級 | C31-V | 0-0.045-0.075-3-7.5-15-30-75-150-300 | |||||||
600V | |||||||||
直流伏特表0.5級 | C31-V | 0-1.5-15-150-1500V | 220×170×100 | ||||||
0-2-5-10-20V;0-3-10-30-100V | |||||||||
0-50-100-200-500V | |||||||||
直流伏安表0.5級 | C31-VA | 0-1.5-3-7.5-15-30A | |||||||
3-15-30-75-150-300-600V | |||||||||
直流微安表0.5級 | C38-μA/1 | 0-1-2-5-10-20-50-100-200-500-1000μA | 220×170×118 | 采用張絲支承結(jié)構(gòu),因而提高了儀表的靈敏度和使用壽命.可供直流電路中測量電流電壓以及生產(chǎn)線上作標(biāo)準(zhǔn)表使用. | |||||
C38-μA/2 | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750- | ||||||||
1000 μA | |||||||||
直流毫伏表0.5級 | C38-mV/1 | 0-1-2-5-10-20-50-100-200-500-1000mV | |||||||
C38-mV/2 | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750- | ||||||||
1500mV | |||||||||
直流毫微安表0.5級 | C38-mV,μA/1 | 0-2.5-5-10-20-50mV | |||||||
0-25-50-100-200-500μA | |||||||||
C38-mV,μA/2 | 0-100-200-500-1000-2000mV | ||||||||
0-1-2-5-10-20μA |
郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-24
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml